| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03380615 | + 1.7% | 1426.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00446411 | + 7% | 781.1 | Zcash |
| DASH | 0.00071148 | + 3.6% | 362.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 225.5 | YoChat Token |
| LTC | 0.00079031 | + 0.2% | 200.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012943 | - 0.3% | 105.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00734799 | + 0.6% | 31.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000783 | + 1.7% | 8.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 6.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000332 | - 1.8% | 6 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | - 5.6% | 5.8 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00110858 | - 4.5% | 5.1 | BONUS |
BTC-USDTt | T88951.99 | + 1.2% | 2.7 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000074 | - 5.2% | 2.7 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010240 | - 0.4% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T88886.24 | + 1.2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03372572 | + 1.5% | 2.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002153 | - 0.6% | 1.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00447648 | + 6.6% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T3007.8298323 | + 2.8% | 1.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.89803580 | - 0.8% | 1 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R7081033.65 | + 0.5% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.95 | - 0.5% | 1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | YODICE |
BNB-BTC | 0.01009388 | + 1.4% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89033.34 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3010.7453529 | + 3.1% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00070972 | + 3.8% | 0.5 | DASH |
| SHIBA2 | 0.00000017 | - 5.6% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUBLIX | 389703.88847 | - 3% | 0.5 | USDT ERC20 |
| USDT | R80.40 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004269 | - 1.3% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
WBNB-BTC | 0.01009129 | + 1.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.12573645 | + 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004176 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R7080000.00 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R239616.50 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000141 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000333 | - 1.2% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- FURY / RUR
- Last: 11.80000000
- 24High: 11.80000000
- 24Low: 11.80000000
- 24V: 0 FURY
| 价格 | FURY | RUR |
|---|
| 11.80000000 | 0.43720840 | 5.15905912 |
| 11.90000000 | 0.58967711 | 7.01715760 |
| 11.92615922 | 0.21000000 | 2.50449343 |
| 12.00000000 | 0.61044680 | 7.32536160 |
| 12.04542082 | 0.21000000 | 2.52953837 |
| 12.10000000 | 0.62585836 | 7.57288615 |
| 12.16587503 | 0.21000000 | 2.55483375 |
| 12.20000000 | 0.63156217 | 7.70505847 |
| 12.28753378 | 0.21000000 | 2.58038209 |
| 12.30000000 | 0.61957663 | 7.62079254 |
| 12.40000000 | 0.62603132 | 7.76278836 |
| 12.41040911 | 0.21000000 | 2.60618591 |
| 12.50000000 | 0.62979728 | 7.87246600 |
| 12.53451320 | 0.21000000 | 2.63224777 |
| 12.60000000 | 0.61316157 | 7.72583578 |
| 12.65985834 | 0.21000000 | 2.65857025 |
| 12.70000000 | 0.58268724 | 7.40012794 |
| 12.78645692 | 0.21000000 | 2.68515595 |
| 12.80000000 | 0.59589550 | 7.62746240 |
| 12.90000000 | 0.59230642 | 7.64075281 |
| 12.91432149 | 0.21000000 | 2.71200751 |
| 13.00000000 | 0.63454615 | 8.24909995 |
| 13.04346470 | 0.21000000 | 2.73912758 |
| 13.10000000 | 0.60412149 | 7.91399151 |
| 13.17389935 | 0.21000000 | 2.76651886 |
| 13.20000000 | 0.62104712 | 8.19782198 |
| 13.30000000 | 0.63641320 | 8.46429556 |
| 13.30563834 | 0.21000000 | 2.79418405 |
| 13.40000000 | 0.66747788 | 8.94420359 |
| 13.43869473 | 0.21000000 | 2.82212589 |
| 13.50000000 | 0.65370969 | 8.82508081 |
| 13.57308168 | 0.21000000 | 2.85034715 |
| 13.60000000 | 0.61763731 | 8.39986741 |
| 13.70000000 | 0.59643905 | 8.17121498 |
| 13.70881249 | 0.21000000 | 2.87885062 |
| 13.80000000 | 0.62341347 | 8.60310588 |
| 13.84590062 | 0.21000000 | 2.90763913 |
| 13.90000000 | 0.67056321 | 9.32082861 |
| 13.98435962 | 0.21000000 | 2.93671552 |
| 14.00000000 | 0.68332746 | 9.56658444 |
| 14.12420322 | 0.21000000 | 2.96608267 |
| 14.26544525 | 0.21000000 | 2.99574350 |
| 14.40809970 | 0.21000000 | 3.02570093 |
| 14.50000000 | 0.66116443 | 9.58688423 |
| 14.55218070 | 0.21000000 | 3.05595794 |
| 14.69770251 | 0.21000000 | 3.08651752 |
| 14.84467953 | 0.21000000 | 3.11738270 |
| 14.99312633 | 0.21000000 | 3.14855652 |
| 15.00000000 | 0.63840683 | 9.57610245 |
| 15.14305759 | 0.21000000 | 3.18004209 |
| 价格 | FURY | RUR |
|---|
| 11.40000000 | 0.16117713 | 1.83741928 |
| 11.30000000 | 0.57003420 | 6.44138646 |
| 11.23498147 | 0.21000000 | 2.35934610 |
| 11.20000000 | 0.57552589 | 6.44588996 |
| 11.12374403 | 0.21000000 | 2.33598624 |
| 11.10000000 | 0.58730556 | 6.51909171 |
| 11.01360795 | 0.21000000 | 2.31285766 |
| 11.00000000 | 0.58169056 | 6.39859616 |
| 10.91503698 | 0.91616730 | 9.99999995 |
| 10.91503629 | 29.8655200 | 325.98323461 |
| 10.90456233 | 0.21000000 | 2.28995808 |
| 10.90000000 | 0.58676690 | 6.39575921 |
| 10.80000000 | 0.57680950 | 6.22954260 |
| 10.79659637 | 0.21000000 | 2.26728523 |
| 10.70000000 | 0.58314805 | 6.23968413 |
| 10.68969937 | 0.21000000 | 2.24483686 |
| 10.60000000 | 0.60885564 | 6.45386978 |
| 10.58386076 | 0.21000000 | 2.22261075 |
| 10.50000000 | 0.62053625 | 6.51563062 |
| 10.47907006 | 0.21000000 | 2.20060471 |
| 10.40000000 | 0.59880128 | 6.22753331 |
| 10.37531689 | 0.21000000 | 2.17881654 |
| 10.30000001 | 0.04854368 | 0.49999990 |
| 10.30000000 | 0.56549569 | 5.82460560 |
| 10.27259099 | 0.21000000 | 2.15724410 |
| 10.20000000 | 0.53280785 | 5.43464007 |
| 10.17088216 | 0.21000000 | 2.13588525 |
| 10.10000000 | 0.52608813 | 5.31349011 |
| 10.07018036 | 0.01092333 | 0.10999990 |
| 10.00000000 | 1.06338406 | 10.6338406 |
| 9.90000000 | 0.51309501 | 5.07964059 |
| 9.80000000 | 0.51324900 | 5.02984020 |
| 9.70000000 | 0.50361807 | 4.88509527 |
| 9.60000000 | 0.50997648 | 4.89577420 |
| 9.50000000 | 0.51013915 | 4.84632192 |
| 9.40000000 | 0.51030529 | 4.79686972 |
| 9.30000000 | 0.50735422 | 4.71839424 |
| 9.20000000 | 0.50752655 | 4.66924426 |
| 9.10000000 | 0.51442169 | 4.68123737 |
| 9.00000000 | 0.51354421 | 4.62189789 |
| 8.90000000 | 0.51373034 | 4.57220002 |
| 8.80000000 | 0.51498139 | 4.53183623 |
| 8.70000000 | 0.51517653 | 4.48203581 |
| 8.60000000 | 0.51537621 | 4.43223540 |
| 8.50000000 | 0.51558060 | 4.38243510 |
| 8.40000000 | 0.51578984 | 4.33263465 |
| 8.30000000 | 0.51600413 | 4.28283427 |
| 8.20000000 | 0.51622365 | 4.23303393 |
| 8.10000000 | 0.51644858 | 4.18323349 |
| 8.00000000 | 0.51667913 | 4.13343304 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FURY |
|---|
| 04:06:32 | BUY | 11.8000000 | 0.02395629 |
| 04:06:32 | BUY | 11.8000000 | 0.07442245 |
| 04:06:32 | BUY | 11.8000000 | 0.05795887 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.04362729 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.03340968 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.03383711 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.03107939 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.02048393 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.04585811 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.03954234 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.02824909 |
| 04:06:32 | BUY | 11.7000000 | 0.04845791 |
| 04:06:31 | BUY | 11.7000000 | 0.07077447 |
| 04:06:31 | BUY | 11.7000000 | 0.05878987 |
| 04:04:45 | SELL | 11.3000000 | 0.00795304 |
| 04:04:45 | SELL | 11.3000000 | 0.04362729 |
| 04:04:45 | SELL | 11.3000000 | 0.03340968 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.03383711 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.03107939 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.02048393 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.04585811 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.03954234 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.02824909 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.04845791 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.07077447 |
| 04:04:44 | SELL | 11.3000000 | 0.05878987 |
| 04:04:44 | SELL | 11.34733129 | 0.21000000 |
| 04:04:44 | SELL | 11.4000000 | 0.02702997 |
| 04:04:44 | SELL | 11.4000000 | 0.04155404 |
| 04:04:44 | SELL | 11.4000000 | 0.04919186 |
| 04:04:44 | SELL | 11.4000000 | 0.02026666 |
| 04:04:43 | SELL | 11.4000000 | 0.10581448 |
| 04:04:43 | SELL | 11.4000000 | 0.21730768 |
| 04:04:43 | SELL | 11.4000000 | 0.07442245 |
| 04:04:43 | SELL | 11.4000000 | 0.05795887 |
| 04:04:43 | SELL | 11.4000000 | 0.00400091 |
| 04:04:43 | SELL | 11.4608046 | 0.21000000 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.01957777 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.10406387 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.02992741 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.02558720 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.06809905 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.07087115 |
| 04:04:43 | SELL | 11.5000000 | 0.07217618 |
| 04:04:42 | SELL | 11.5000000 | 0.07941158 |
| 04:04:42 | SELL | 11.5000000 | 0.08240140 |
| 04:04:42 | SELL | 11.5000000 | 0.03756150 |
| 04:04:42 | SELL | 11.57541265 | 0.08639000 |
| 04:04:42 | SELL | 11.57541265 | 0.21000000 |
| 04:04:42 | SELL | 11.6000000 | 0.06832572 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
